CMS DISK USAGE | |||
---|---|---|---|
Name | Size | Free | |
User dedicated disks | |||
/cms/ab2625 | 1.0T | 995G | 3% |
/cms/abhijith | 15T | 113G | 100% |
/cms/ahart | 7.0T | 71G | 100% |
/cms/ajl357 | 500G | 256G | 49% |
/cms/akobert | 15T | 2.5T | 84% |
/cms/al1655 | 500G | 462G | 8% |
/cms/ar2029 | 2.0T | 2.0T | 1% |
/cms/as2689 | 3.0T | 2.8T | 10% |
/cms/ccahoughton | 2.0T | 346G | 84% |
/cms/chiarito | 4.0T | 3.8T | 8% |
/cms/daj111 | 1.0T | 328G | 69% |
/cms/evah | 500G | 65G | 88% |
/cms/gadkari | 1.0T | 1022G | 1% |
/cms/gershtein | 1.0T | 755G | 27% |
/cms/glc67 | 500G | 500G | 1% |
/cms/heindl | 4.0T | 413G | 90% |
/cms/joey | 700G | 499G | 29% |
/cms/johnpaul | 2.0T | 2.0T | 2% |
/cms/jordanm | 1.0T | 1.0T | 1% |
/cms/jsj108 | 1.0T | 934G | 9% |
/cms/jvora | 1.2T | 126G | 90% |
/cms/jwf80 | 4.0T | 3.5T | 15% |
/cms/jwf82 | 1.0T | 408G | 61% |
/cms/kar352 | 5.0T | 202G | 97% |
/cms/kaur | 500G | 87G | 83% |
/cms/nla49 | 2.0T | 668G | 68% |
/cms/osherson | 1.0T | 94G | 91% |
/cms/pab266 | 5.0T | 305G | 95% |
/cms/ps1390 | 1.0T | 677G | 34% |
/cms/qc89 | 1.0T | 1010G | 2% |
/cms/rand | 500G | 399G | 21% |
/cms/rz282 | 10T | 5.5T | 46% |
/cms/sclark | 3.0T | 948G | 70% |
/cms/sclark-2 | 10T | 882G | 92% |
/cms/siyuan0126 | 500G | 186G | 63% |
/cms/sm2991 | 2.0T | 1.3T | 40% |
/cms/smd376 | 2.0T | 1.2T | 41% |
/cms/th544 | 2.0T | 542G | 74% |
/cms/thayil | 5.0T | 3.0T | 42% |
Project dedicated disks | |||
/cms/4jets2016 | 6.0T | 609G | 91% |
/cms/heavyion | 10T | 10T | 1% |
/cms/higgslonglived | 20T | 3.6T | 83% |
/cms/higgslonglived-2 | 30T | 20T | 34% |
/cms/insta | 30T | 18T | 41% |
/cms/multilepton | 50T | 17T | 68% |
/cms/multilepton-2 | 50T | 9.3T | 82% |
/cms/multilepton-3 | 36T | 3.1T | 92% |
/cms/multilepton-4 | 35T | 84G | 100% |
/cms/scoutingtau | 40T | 3.6T | 92% |
/cms/scoutingtau-2 | 50T | 49T | 4% |
/cms/threejet | 50T | 50T | 1% |
/cms/threejet-2 | 20T | 12T | 42% |
/cms/threejet-3 | 40T | 6.5T | 84% |
/cms/threejet-4 | 20T | 9.1T | 55% |
/cms/threejet-5 | 20T | 13T | 36% |
/cms/twoprong | 45T | 1.3T | 98% |
/cms/twoprong-2 | 15T | 6.0T | 61% |
/cms/vlq | 40T | 4.2T | 90% |
/cms/xaastorage | 20T | 282G | 99% |
/cms/xaastorage-2 | 7.0T | 2.4T | 66% |
/cms/xaastorage-3 | 10T | 4.4T | 57% |
/cms/se/store | |||
/cms/se/store | 2.0T | 1.2T | 41% |
Phedex | |||
/cms/se/phedex | 190T | 98T | 49% |
Grand Total | |||
Total | 1023T | 407T | 60% |
05/30/25 04:30:08 PM |